Tippspiele 1 0 2 T   Anzahl   Tendenz in %   1. B L   2. B L   3. B L   Regional   R S   P L   F D   L 1   Alp 1   Alp 2   Alp M.   Alp Auf.   Alp Ab.   Alp 3   wie oft getippt  
Hellas Verona AS Varese 19 26 29 1 43 12 10   61 17 14   5 0 1   4 1 1   5 2 2   8 2 1   0 0 0   5 2 1   2 1 0   5 1 1   2 1 0   2 0 1   2 0 0   1 1 1   1 0 0   5 2 2   65 x 155
Vicenza Calcio AS Bari 21 25 27 x 22 15 9   44 30 18   2 0 0   1 2 2   3 3 0   2 3 1   0 0 0   1 2 0   3 2 2   5 1 2   1 1 0   1 0 1   1 0 0   0 1 0   1 0 1   3 1 1   46 x
Ascoli Calcio FC Crotone 20 26 28 x 30 8 6   60 16 12   3 0 1   2 0 0   3 0 3   5 0 1   0 0 0   2 2 0   5 1 0   2 1 1   0 1 0   3 2 0   0 1 0   1 1 0   2 1 0   5 1 0   44 x
AS Gubbio UC Albinoleffe 20 30 36 x 29 16 11   46 25 17   2 2 0   2 4 0   6 1 1   6 0 1   0 0 0   2 1 2   2 4 0   3 1 2   1 0 1   3 1 1   0 0 1   1 1 0   3 0 1   2 2 3   56 x 168
ASG Nocerina Padova Calcio 36 32 20 x 32 9 22   48 14 33   0 1 4   3 1 1   6 1 1   7 0 2   0 0 0   1 3 3   2 3 2   7 0 4   1 0 1   0 0 1   0 0 1   1 0 1   0 0 0   5 0 3   63 x
Sassuolo Calcio Reggina Calcio 16 34 46 x 30 8 11   55 15 20   5 1 2   4 2 1   4 0 1   3 0 0   0 0 0   5 3 2   3 1 1   1 0 1   0 0 1   3 0 2   0 0 0   1 0 1   2 0 2   2 1 0   49 x
B. München Chelsea FC 16 33 36 0 52 21 28   44 18 24   4 2 3   5 2 3   7 2 4   5 1 3   0 0 0   4 2 2   5 4 3   7 2 5   4 2 1   7 3 0   3 1 0   4 2 1   4 2 0   4 1 4   101 x 426
FC Turin FC Modena 13 31 44 x 76 5 11   70 5 10   13 0 0   6 0 1   7 1 1   9 0 0   0 0 0   8 0 0   5 2 3   7 1 4   10 0 0   5 0 1   8 0 0   3 0 0   4 0 1   6 1 1   92 x
US Grosseto FC Empoli 15 29 35 x 67 13 10   63 12 9   8 2 2   8 2 1   4 1 0   6 1 1   0 0 0   8 0 1   8 1 3   4 0 1   7 2 0   7 1 0   4 2 0   6 0 0   4 1 0   7 3 1   90 x
AS Citadella Juve Stabio 18 27 28 x 53 11 9   62 13 11   6 2 0   8 1 0   7 0 0   4 1 1   0 0 0   7 0 1   2 3 3   5 1 1   8 0 0   3 1 0   5 0 0   5 1 0   1 0 0   3 2 3   73 x
Brescia Calcio AS Livorno 12 32 45 x 53 8 9   63 10 11   7 0 0   3 1 0   5 2 2   5 1 2   0 0 0   4 1 0   7 1 2   4 0 2   9 0 0   5 0 0   7 0 0   2 0 0   5 0 0   4 2 1   70 x
Gesamte Quote pro Tendenz 206 325 374   487 126 136     55 10 13   46 16 10   57 13 15   60 9 13   0 0 0   47 16 12   44 23 19   50 8 24   43 7 4   39 8 7   30 4 2   25 7 4   27 4 5   46 16 19   749    
                                                                     
Gesamt Quote aller Tendenzen 905                                                        
Quotenschnitt pro Tippspiel 18,7 29,5 34,0       Auf " 1 " tippen 65,0%   Abwehrtipps 20,7%          
Quotenschnitt aller Tippspiele 27,42                  
                                 
Haben sich die Tipps auf die Favoriten gelohnt       Auf " 0 " tippen 16,8%   Mittelfeldtipps 22,4%          
                 
Favoritenspiele = 7                              
Favoriten Siege = 1       Auf " 2 " tippen 18,2%   Angrifftipps 56,9%          
keine Favoriten Siege = 1